АСТРОКАБИНЕТ Помощь по сайту

ПЛАНЕТЫ

Основные:

Основные гипотетические:

Гамбургские:

Гипотетические:

 Солнце в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Солнце в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Луна в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Луна в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Меркурий в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Меркурий в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Венера в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Венера в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Марс в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Марс в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Юпитер в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Юпитер в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Сатурн в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Сатурн в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Уран в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Уран в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Нептун в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Нептун в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Плутон в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Плутон в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Прозерпина в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Прозерпина в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Хирон в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Хирон в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Лиллит в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Лиллит в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Селена в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Селена в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  С.Л.Узел в Овне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел в Тельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел в Близнецах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел в Раке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел во Льве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел в Деве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел в Весах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел в Скорпионе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел в Стрельце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел в Козероге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел в Водолее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  С.Л.Узел в Рыбах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


2013 - 2023гг.  Политика сайта. Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика